
Болт із напіврезьбою класу 8.8 (клас твердості 8.8, поверхня чорна, норма DIN 931, норма PN 82101)
- В наявності
- Код: S101-06035-8.8
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
+380 (50) 717-11-08
- +380 (96) 905-45-00
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Інформація для замовлення
| № Grene | Різьба [м] |
Крок різі [мм] |
Довжина: різі [мм |
Довжина: [мм] |
Висота головки [мм] |
Розмір ключа [мм] |
| S101-06035-8.8 | 6 | 1,0 | 18 | 35 | 4 | 10 |
| S101-06*045-8.8 | 6 | 1,0 | 18 | 45 | 4 | 10 |
| S101-06*050-8.8 | 6 | 1,0 | 18 | 50 | 4 | 10 |
| S101-06*060-8.8 | 6 | 1,0 | 18 | 60 | 4 | 10 |
| S101-08*040-8.8 | 8 | 1,25 | 22 | 40 | 5 | 13 |
| S101-08*050-8.8 | 8 | 1,25 | 22 | 50 | 5 | 13 |
| S101-08*060-8.8 | 8 | 1,25 | 22 | 60 | 5 | 13 |
| S101-08*080-8.8 | 8 | 1,25 | 22 | 80 | 5 | 13 |
| S101-08*100-8.8 | 8 | 1,25 | 22 | 100 | 5 | 13 |
| S101-10*040-8.8 | 10 | 1,5 | 26 | 40 | 6 | 17 |
| S101-10*045-8.8 | 10 | 1,5 | 26 | 45 | 6 | 17 |
| S101-10*050-8.8 | 10 | 1,5 | 26 | 50 | 6 | 17 |
| S101-10*060-8.8 | 10 | 1,5 | 26 | 60 | 6 | 17 |
| S101-10*070-8.8 | 10 | 1,5 | 26 | 70 | 6 | 17 |
| S101-10*080-8.8 | 10 | 1,5 | 26 | 80 | 6 | 17 |
| S101-10*090-8.8 | 10 | 1,5 | 26 | 90 | 6 | 17 |
| S101-10*100-8.8 | 10 | 1,5 | 26 | 100 | 6 | 17 |
| S101-10*120-8.8 | 10 | 1,5 | 26 | 120 | 6 | 17 |
| S101-10*180-8.8 | 10 | 1,5 | 26 | 180 | 6 | 17 |
| S101-12*040-8.8 | 12 | 1,75 | 30 | 40 | 8 | 19 |
| S101-12*045-8.8 | 12 | 1,75 | 30 | 45 | 8 | 19 |
| S101-12*050-8.8 | 12 | 1,75 | 30 | 50 | 8 | 19 |
| S101-12*060-8.8 | 12 | 1,75 | 30 | 60 | 8 | 19 |
| S101-12*070-8.8 | 12 | 1,75 | 30 | 70 | 8 | 19 |
| S101-12*080-8.8 | 12 | 1,75 | 30 | 80 | 8 | 19 |
| S101-12*090-8.8 | 12 | 1,75 | 30 | 90 | 8 | 19 |
| S101-12*100-8.8 | 12 | 1,75 | 30 | 100 | 8 | 19 |
| S101-12*120-8.8 | 12 | 1,75 | 30 | 120 | 8 | 19 |
| S101-12*130-8.8 | 12 | 1,75 | 30 | 130 | 8 | 19 |
| S101-12*150-8.8 | 12 | 1,75 | 30 | 150 | 8 | 19 |
| S101-12*160-8.8 | 12 | 1,75 | 30 | 160 | 8 | 19 |
| S101-12*180-8.8 | 12 | 1,75 | 30 | 180 | 8 | 19 |
| S101-14*055- 1.5-8.8 |
14 | 1,5 | 34 | 55 | 9 | 22 |
| S101-14*070- 1.5-8.8 |
14 | 1,5 | 34 | 70 | 9 | 22 |
| S101-14*050-8.8 | 14 | 2 | 34 | 50 | 9 | 22 |
| S101-14*060-8.8 | 14 | 2 | 34 | 60 | 9 | 22 |
| S101-14*080-8.8 | 14 | 2 | 34 | 80 | 9 | 22 |
| S101-14*090-8.8 | 14 | 2 | 34 | 90 | 9 | 22 |
| S101-14*100-8.8 | 14 | 2 | 34 | 100 | 9 | 22 |
| S101-14*120-8.8 | 14 | 2 | 34 | 120 | 9 | 22 |
| S101-14*140-8.8 | 14 | 2 | 40 | 140 | 9 | 22 |
| S101-16*200 8.8 | 14 | 2 | 44 | 200 | 9 | 22 |
| S101-16*050- 1.5-8.8 |
16 | 1,5 | 38 | 50 | 10 | 24 |
| S101-16*060- 1.5-8.8 |
16 | 1,5 | 38 | 60 | 10 | 24 |
| S101-16*070- 1.5-8.8 |
16 | 1,5 | 38 | 70 | 10 | 24 |
| S101-16*080- 1.5-8.8 |
16 | 1,5 | 38 | 80 | 10 | 24 |
| S101-16*050-8.8 | 16 | 2 | 38 | 50 | 10 | 24 |
| S101-16*060-8.8 | 16 | 2 | 38 | 60 | 10 | 24 |
| S101-16*070-8.8 | 16 | 2 | 38 | 70 | 10 | 24 |
| S101-16*080-8.8 | 16 | 2 | 38 | 80 | 10 | 24 |
| S101-16*090-8.8 | 16 | 2 | 38 | 90 | 10 | 24 |
| S101-16*100-8.8 | 16 | 2 | 38 | 100 | 10 | 24 |
| S101-16*110-8.8 | 16 | 2 | 38 | 110 | 10 | 24 |
| S101-16*120-8.8 | 16 | 2 | 38 | 120 | 10 | 24 |
| S101-16*140-8.8 | 16 | 2 | 44 | 140 | 10 | 24 |
| S101-16*150-8.8 | 16 | 2 | 44 | 150 | 10 | 24 |
| S101-16*170-8.8 | 16 | 2 | 44 | 170 | 10 | 24 |
| S101-18*060-8.8 | 18 | 2,5 | 42 | 60 | 12 | 27 |
| S101-18*070-8.8 | 18 | 2,5 | 42 | 70 | 12 | 27 |
| S101-18*080-8.8 | 18 | 2,5 | 42 | 80 | 12 | 27 |
| S101-18*100-8.8 | 18 | 2,5 | 42 | 100 | 12 | 27 |
| S101-20*060-8.8 | 20 | 2,5 | 46 | 60 | 13 | 30 |
| S101-20*070-8.8 | 20 | 2,5 | 46 | 70 | 13 | 30 |
| S101-20*080-8.8 | 20 | 2,5 | 46 | 80 | 13 | 30 |
| S101-20*100-8.8 | 20 | 2,5 | 46 | 100 | 13 | 30 |
| S101-20*120-8.8 | 20 | 2,5 | 46 | 120 | 13 | 30 |
| S101-20*150-8.8 | 20 | 2,5 | 52 | 150 | 13 | 30 |
| S101-20*180-8.8 | 20 | 2,5 | 52 | 180 | 13 | 30 |
| S101-20*200-8.8 | 20 | 2,5 | 52 | 200 | 13 | 30 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

