Виробник: ESPIROFLEX.
Матеріал шланга: м'який прозорий харчовий ПВХ.
Зміцнення: жорсткий, ударостійкий ПВХ.
Робоча температура: від -10 0С до +60 0С.
Коефіцієнт безпеки: 3:1.
Версія AS: здатність до антистатичної розвантаження.
Версія S: полегшений варіант.
ХАРАКТЕРИСТИКА. Нетоксичний і може використовуватися в харчовій промисловості. Гнучкий ПВХ посилений ударостійкою практично недеформованою спіраллю з твердого ПВХ, яка надає йому більшої зносостійкості. Спіраль покрита харчовим прозорим ПВХ. Внутрішня стінка шланга гладка, що запобігає накопиченню відкладень і шланг довше залишається чистим. Стійкий до атмосферних впливів і УФ. РУКАВА УНІВЕРСАЛЬНІ MAX 60 0C
ЗАСТОСУВАННЯ. Напірно-всмоктувальний шланг для транспортування питної води, винних продуктів, оцту та інших алкогольних рідин із концентрацією до 25% алкоголю, а також інших харчових продуктів. Широко застосовується в сільському господарстві як насінняпровід на пневматичних посівних комплексах, а також для викачування зливних ям.
|
Внутрішній діаметр (мм) |
Товщина стінки (мм) |
(г/м) | Максимальний тиск (бар) | Робочеві тиск (бар) | Допустимий радіус вигину (мм) | Метров у бухті (м) | |||||
| S | S | S | S | S | |||||||
| 15 | 3.0 | 3.0 | 180 | 140 | 10 | 7 | 7 | 6 | 60 | 60 | 50 |
| 20 | 3.3 | 3.0 | 285 | 220 | 8 | 7 | 7 | 6 | 80 | 80 | 50 |
| 25 | 3.5 | 3.0 | 360 | 280 | 8 | 7 | 7 | 6 | 100 | 100 | 50 |
| 30 | 3.5 | 3.0 | 405 | 315 | 7 | 7 | 7 | 6 | 120 | 120 | 50 |
| 32 | 3.5 | 3.0 | 435 | 335 | 7 | 7 | 7 | 6 | 128 | 128 | 50 |
| 35 | 3.5 | 3.2 | 495 | 410 | 7 | 6 | 7 | 6 | 140 | 140 | 50 |
| 38 | 3.8 | 520 | 6 | 7 | 152 | 50 | |||||
| 40 | 4.0 | 3.5 | 540 | 470 | 6 | 6 | 7 | 6 | 160 | 160 | 50 |
| 45 | 4.0 | 3.5 | 630 | 570 | 6 | 6 | 7 | 6 | 180 | 180 | 50 |
| 51 | 4.0 | 3.5 | 765 | 680 | 5 | 6 | 7 | 5 | 200 | 200 | 50 |
| 55 | 4.0 | 3.8 | 810 | 730 | 5 | 5 | 7 | 6 | 220 | 220 | 50 |
| 60 | 4.5 | 3.8 | 900 | 810 | 5 | 5 | 7 | 6 | 240 | 240 | 50 |
| 65 | 4.5 | 990 | 5 | 7 | 260 | 50 | |||||
| 70 | 4.5 | 1125 | 5 | 7 | 280 | 50 | |||||
| 75 | 4.5 | 1260 | 4 | 7 | 300 | 50 | |||||
| 80 | 5.0 | 1440 | 4 | 7 | 320 | 50 | |||||
| 90 | 5.0 | 1665 | 4 | 7 | 360 | 50 | |||||
| 100 | 5.5 | 1980 | 4 | 7 | 400 | 30 | |||||
| 110 | 6.0 | 2250 | 4 | 5 | 440 | 30 | |||||
| 120 | 6.5 | 2500 | 3 | 5 | 480 | 30 | |||||
| 125 | 6.5 | 2700 | 3 | 5 | 500 | 30 | |||||
| 140 | 7.0 | 3600 | 3 | 5 | 560 | 30 | |||||
| 150 | 7.0 | 3870 | 3 | 5 | 600 | 30 | |||||
| 160 | 7.5 | 4270 | 3 | 5 | 700 | 30 | |||||
| 180 | 8.0 | 4730 | 3 | 5 | 760 | 20 | |||||
| 200 | 8.5 | 6270 | 2 | 5 | 800 | 20 | |||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна виробник | EU |
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 24 березня 2026