Производитель: ESPIROFLEX.
Материал шланга: мягкий прозрачный пищевой ПВХ.
Укрепление: жесткий, ударопрочный ПВХ.
Рабочая температура: от –10 0С до +60 0С.
Коэффициент безопасности: 3:1.
Версия AS: способность к антистатической разгрузке.
Версия S: облегченный вариант.
ХАРАКТЕРИСТИКА. Нетоксичен и может использоваться в пищевой промышленности. Гибкий ПВХ усилен ударопрочной, практически недеформируемой спиралью из твердого ПВХ, которая придает ему большую износоустойчивость. Спираль покрыта пищевым прозрачным ПВХ. Внутренняя стенка шланга гладкая, что предотвращает накопление отложений и шланг дольше остается чистым. Устойчив к атмосферным воздействиям и УФ. РУКАВА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ MAX 60 0C
ПРИМЕНЕНИЕ. Напорно-всасывающий шланг для транспортировки питьевой воды, винных продуктов, уксуса и других алкогольных жидкостей с концентрацией до 25 % алкоголя, а также других пищевых продуктов. Широко применяется в сельском хозяйстве как семяпровод на пневматических посевных комплексах, а также для выкачки сливных ям.
|
Внутренний диаметр (мм) |
Толщина стенки (мм) |
(г/м) | Максимальное давление (бар) | Робочее давление (бар) | Допустимый радиус изгиба (мм) | Метров в бухте (м) | |||||
| S | S | S | S | S | |||||||
| 15 | 3.0 | 3.0 | 180 | 140 | 10 | 7 | 7 | 6 | 60 | 60 | 50 |
| 20 | 3.3 | 3.0 | 285 | 220 | 8 | 7 | 7 | 6 | 80 | 80 | 50 |
| 25 | 3.5 | 3.0 | 360 | 280 | 8 | 7 | 7 | 6 | 100 | 100 | 50 |
| 30 | 3.5 | 3.0 | 405 | 315 | 7 | 7 | 7 | 6 | 120 | 120 | 50 |
| 32 | 3.5 | 3.0 | 435 | 335 | 7 | 7 | 7 | 6 | 128 | 128 | 50 |
| 35 | 3.5 | 3.2 | 495 | 410 | 7 | 6 | 7 | 6 | 140 | 140 | 50 |
| 38 | 3.8 | 520 | 6 | 7 | 152 | 50 | |||||
| 40 | 4.0 | 3.5 | 540 | 470 | 6 | 6 | 7 | 6 | 160 | 160 | 50 |
| 45 | 4.0 | 3.5 | 630 | 570 | 6 | 6 | 7 | 6 | 180 | 180 | 50 |
| 51 | 4.0 | 3.5 | 765 | 680 | 5 | 6 | 7 | 5 | 200 | 200 | 50 |
| 55 | 4.0 | 3.8 | 810 | 730 | 5 | 5 | 7 | 6 | 220 | 220 | 50 |
| 60 | 4.5 | 3.8 | 900 | 810 | 5 | 5 | 7 | 6 | 240 | 240 | 50 |
| 65 | 4.5 | 990 | 5 | 7 | 260 | 50 | |||||
| 70 | 4.5 | 1125 | 5 | 7 | 280 | 50 | |||||
| 75 | 4.5 | 1260 | 4 | 7 | 300 | 50 | |||||
| 80 | 5.0 | 1440 | 4 | 7 | 320 | 50 | |||||
| 90 | 5.0 | 1665 | 4 | 7 | 360 | 50 | |||||
| 100 | 5.5 | 1980 | 4 | 7 | 400 | 30 | |||||
| 110 | 6.0 | 2250 | 4 | 5 | 440 | 30 | |||||
| 120 | 6.5 | 2500 | 3 | 5 | 480 | 30 | |||||
| 125 | 6.5 | 2700 | 3 | 5 | 500 | 30 | |||||
| 140 | 7.0 | 3600 | 3 | 5 | 560 | 30 | |||||
| 150 | 7.0 | 3870 | 3 | 5 | 600 | 30 | |||||
| 160 | 7.5 | 4270 | 3 | 5 | 700 | 30 | |||||
| 180 | 8.0 | 4730 | 3 | 5 | 760 | 20 | |||||
| 200 | 8.5 | 6270 | 2 | 5 | 800 | 20 | |||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Страна производитель | EU |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 18 июня 2026