Виробник: IPL.
Матеріал шланга: прозорий поліуретан (PU).
Зміцнення: ударостійка ПВХ спіраль.
Робоча температура: від -20 0С до +80 0С.
ХАРАКТЕРИСТИКА. Шланг виготовлений із пластичного поліуретану, армований підсилювальною спіраллю з
ударостійкого та стійкого до тиску полівінілхлориду. Внутрішня поверхня гладка, зовнішня —
ребриста. Цей легкий і гнучкий шланг показує високі механічні властивості, надзвичайно стійкий до
абразивного зносу та гнучким зусиллям. Висока опірність хімічному впливу. Версія
FOOD відповідає європейському стандарту транспортування харчових продуктів 2002/72/CE (класи A, B,
C, D, включно з молочними продуктами та рідинами з концентрацією алкоголю до 50%).
ЗАСТОСУВАННЯ. Використовується за середнього всмоктувального або нагнітального тиску під час передавання
сухих харчових продуктів, як-от зерно, корм, цукор, борошно.
Рукав має санітарно-гігієнічний висновок Мінздраву України, що допускає його застосування
у харчовій промисловості.
|
Внутрішній діаметр
|
Товщина стінки | Об'єм | Тиск | Допустимий радіус вигину | Метров у бухті | |
| мм | MIN (мм) | MAX (мм) | г/м | мм.вод.ст | м | м |
| 30 | 0.8 | 3.0 | 250 | 3.5 | 100 | 30 |
| 35 | 0.8 | 3.3 | 290 | 3 | 120 | 30 |
| 38.1 | 0.8 | 3.3 | 310 | 3 | 130 | 30 |
| 40 | 1 | 3.6 | 350 | 3 | 140 | 30 |
| 45 | 1 | 4.0 | 440 | 3 | 160 | 30 |
| 50.8 | 1 | 4.5 | 550 | 3 | 175 | 30 |
| 60 | 1 | 4.5 | 640 | 3 | 200 | 30 |
| 63.5 | 1 | 4.5 | 670 | 3 | 230 | 30 |
| 70 | 1 | 4.5 | 750 | 3 | 250 | 30 |
| 76.2 | 1 | 4.5 | 780 | 2.5 | 270 | 30 |
| 80 | 1 | 5.0 | 900 | 2.5 | 290 | 30 |
| 90 | 1 | 5.2 | 1050 | 2.5 | 360 | 30 |
| 100 | 1 | 5.7 | 1250 | 2.5 | 400 | 30 |
| 102 | 1 | 5.7 | 1270 | 2.5 | 400 | 30 |
| 110 | 1 | 5.8 | 1400 | 2.5 | 440 | 30 |
| 120 | 1 | 5.9 | 1500 | 2.5 | 470 | 30 |
| 127 | 1 | 5.9 | 1600 | 2.5 | 500 | 30 |
| 130 | 1 | 5.9 | 1650 | 2.5 | 520 | 30 |
| 140 | 1 | 6.0 | 1800 | 2 | 570 | 30 |
| 151.5 | 1 | 6.4 | 200 | 2 | 600 | 20 |
| 254 | 1.2 | 8.9 | 3600 | 1 | 500 | 10 |
| 304.8 | 1.2 | 8.9 | 4300 | 0.8 | 610 | 10 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна виробник | EU |
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 24 березня 2026