влевовправо

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Вентилятор колонний Powermat Pure Tower-70 з можливістю ароматизації та заввишки 74 см. У приладу коливальні рухи відповідають діапазону на 90 градусів. Прилад із турбінним вентилятором, який поширює повітряні маси не тільки в центрі, але й у горизонтальному та вертикальному напрямку.
У пристрої передбачений висувний ящик для губки з ароматичними оліями. Ароматизоване прохолодне повітря ще більше дає відчуття розслабленості. Вентилятор з одним робочим режимом і трьома типами швидкостей. Керувати девайсом можна з панелі.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Powermat |
| Тип вентилятора | Колонний |
| Варіант установки | Підлоговий |
| Споживана потужність | 70 Вт |
| Регулювання швидкості | Так |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Тип управління | Механічне |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Країна виробник | Польща |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Кількість режимів роботи | 3 |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Функція повороту | Так |
| Кут повороту | 90 град. |
| Регулювання висоти | Ні |
| Функція зволоження | Ні |
| Таймер | Ні |
| Дисплей | Ні |
| Підсвічування дисплея | Ні |
| Рівень шуму | 52 дБ |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір корпусу | Білий |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 740 мм |
| Вага | 2.3 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 2.3 |
| Тип | Напільний |
| Вид | Колоний |
| Функції | Ароматизація; Автоповорот |
| Гарантія | 12 місяців |
| Комплектація | Вентилятор колонний Powermat Pure Tower-80, інструкція польською мовою, гарантійний талон |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| EAN | 5902565277376 |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Рівень шуму, дБ | 50-59 |
| Країна-виробник товару | Польща |
| Харчування | Від мережі |
| Управління | Механічне |
| Вага в упаковці, кг | 3.2 |
| Максимальна потужність, Вт | 70 |
| Максимальна потужність | 70 Вт |
| Макс. висота вентилятора, м | 0.74 |
- Ціна: 1 800 ₴










