Кошик
157 відгуків
+380 (50) 717-11-08
+380 (96) 905-45-00
Техновік - запчастини для с/г та побутова техніка
Кошик
Болт із напіврезьбою класу 8.8 (клас твердості 8.8, поверхня оцинкування, норма DIN 931, норма PN 82101)

Болт із напіврезьбою класу 8.8 (клас твердості 8.8, поверхня оцинкування, норма DIN 931, норма PN 82101)

  • В наявності
  • Код: 0210-05050

Ціну уточнюйте

Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн

+380 (50) 717-11-08
  • +380 (96) 905-45-00

Замовлення тільки за телефоном

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Болт із напіврезьбою класу 8.8 (клас твердості 8.8, поверхня оцинкування, норма DIN 931, норма PN 82101)
Болт із напіврезьбою класу 8.8 (клас твердості 8.8, поверхня оцинкування, норма DIN 931, норма PN 82101)В наявності
Ціну уточнюйте
+380 (50) 717-11-08
  • +380 (96) 905-45-00
Опис
Інформація для замовлення
№ Grene Різьба
[м]
Крок
різі
[мм]
Довжина:
різі
[мм
Довжина:
[мм]
Висота
головки
[мм]
Розмір
ключа
[мм]
0210-05050 5 0.8 16 50 4 8
0210-06030 6 1 18 30 4 10
0210-06035 6 1 18 35 4 10
0210-06040 6 1 18 40 4 10
0210-06045 6 1 18 45 4 10
0210-06060 6 1 18 60 4 10
0210-08035 8 1.25 22 35 5 13
0210-08045 8 1.25 22 45 5 13
0210-08050 8 1.25 22 50 5 13
0210-08060 8 1.25 22 60 5 13
0210-08100 8 1.25 22 100 5 13
0210-10040 10 1.5 26 40 6 17
0210-10050 10 1.5 26 50 6 17
0210-10060 10 1.5 26 60 6 17
0210-10070 10 1.5 26 70 6 17
0210-10080 10 1.5 26 80 6 17
0210-10090 10 1.5 26 90 6 17
0210-10170 12 1.5 32 170 6 17
0210-12050 12 1.75 30 50 8 19
0210-12060 12 1.75 30 60 8 19
0210-12070 12 1.75 30 70 8 19
0210-12080 12 1.75 30 80 8 19
0210-12090 12 1.75 30 90 8 19
0210-12100 12 1.75 30 100 8 19
0210-12110 12 1.75 30 110 8 19
0210-12120 12 1.75 30 120 8 19
0210-12140 12 1.75 36 140 8 19
0210-12150 12 1.75 36 150 8 19
0210-12200 12 1.75 36 200 8 19
0210-14050 14 2.0 34 50 9 22
0210-14060 14 2.0 34 60 9 22
0210-14100 14 2.0 34 100 9 22
0210-16090 16 2.0 38 90 10 24
0210-16100 16 2.0 38 100 10 24
0210-16110 16 2.0 38 110 10 24
0210-16120 16 2.0 38 120 10 24
0210-16140 16 2.0 44 140 10 24
0210-16200 16 2.0 44 200 10 24
0210-16220 16 2.0 44 220 10 24
0210-16260 16 2.0 44 260 10 24
0210-16280 16 2.0 44 280 10 24
0210-16300 16 2.0 44 300 10 24
0210-18090 18 2.5 42 90 12 27
0210-18100 18 2.5 42 100 12 27
0210-18140 18 2.5 48 140 12 27
0210-20070 20 2.5 46 70 13 30
0210-20080 20 2.5 46 80 13 30
0210-20100 20 2.5 46 100 13 30
0210-20130 20 2.5 52 130 13 30
0210-20150 20 2.5 52 150 13 30
0210-20160 20 2.5 52 160 13 30
0210-20180 20 2.5 52 180 13 30
0210-20200 20 2.5 52 200 13 30
0210-20220 20 2.5 52 220 13 30
0210-20240 20 2.5 52 240 13 30
0210-20260 20 2.5 52 260 13 30
0210-20300 20 2.5 52 300 13 30
0210-22080 22 2.5 50 80 14 32
0210-22100 22 2.5 50 100 14 32
0210-24080 24 3.0 54 80 15 36
0210-24090 24 3.0 54 90 15 36
0210-24100 24 3.0 54 100 15 36
0210-24110 24 3.0 54 110 15 36
0210-24120 24 3.0 54 120 15 36
0210-24130 24 3.0 60 130 15 36
0210-24140 24 3.0 60 140 15 36
0210-24150 24 3.0 60 150 15 36
0210-24160 24 3.0 60 160 15 36
0210-24200 24 3.0 60 200 15 36
0210-24220 24 3.0 60 220 15 36

 

  • Ціна: Ціну уточнюйте

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner