
Болт цілий (клас твердості 8.8, поверхня чорна, норма DIN 933 норма PN 82105)
- В наявності
- Код: S105-05020-8.8
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
+380 (50) 717-11-08
- +380 (96) 905-45-00
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Інформація для замовлення
№ Grene | Різьба [м] |
Крок різі [мм] |
Довжина: [мм] |
Висота головки [мм] |
Розмір ключа [мм] |
S105-05*020-8.8 | 5 | 0,8 | 20 | 4 | 8 |
S105-05*030-8.8 | 5 | 0,8 | 30 | 4 | 8 |
S105-06*016-8.8 | 6 | 1,0 | 16 | 4 | 10 |
S105-06*020-8.8 | 6 | 1,0 | 20 | 4 | 10 |
S105-06*030-8.8 | 6 | 1,0 | 30 | 4 | 10 |
S105-06*035-8.8 | 6 | 1,0 | 35 | 4 | 10 |
S105-06*040-8.8 | 6 | 1,0 | 40 | 4 | 10 |
S105-06*050-8.8 | 6 | 1,0 | 50 | 4 | 10 |
S105-08*016-8.8 | 8 | 1,25 | 16 | 5 | 13 |
S105-08*020-8.8 | 8 | 1,25 | 20 | 5 | 13 |
S105-08*025-8.8 | 8 | 1,25 | 25 | 5 | 13 |
S105-08*030-8.8 | 8 | 1,25 | 30 | 5 | 13 |
S105-08*035-8.8 | 8 | 1,25 | 35 | 5 | 13 |
S105-08*040-8.8 | 8 | 1,25 | 40 | 5 | 13 |
S105-08*050-8.8 | 8 | 1,25 | 50 | 5 | 13 |
S105-08*060-8.8 | 8 | 1,25 | 60 | 5 | 13 |
S105-08*070-8.8 | 8 | 1,25 | 70 | 5 | 13 |
S105-08*080-8.8 | 8 | 1,25 | 80 | 5 | 13 |
S105-10*020-8.8 | 10 | 1,5 | 20 | 6 | 17 |
S105-10*030-8.8 | 10 | 1,5 | 30 | 6 | 17 |
S105-10*040-8.8 | 10 | 1,5 | 40 | 6 | 17 |
S105-10*050-8.8 | 10 | 1,5 | 50 | 6 | 17 |
S105-10*060-8.8 | 10 | 1,5 | 60 | 6 | 17 |
S105-10*070-8.8 | 10 | 1,5 | 70 | 6 | 17 |
S105-10*080-8.8 | 10 | 1,5 | 80 | 6 | 17 |
S105-10*090-8.8 | 10 | 1,5 | 90 | 6 | 17 |
S105-12*030-8.8 | 12 | 1,75 | 30 | 8 | 19 |
S105-12*035-8.8 | 12 | 1,75 | 35 | 8 | 19 |
S105-12*040-8.8 | 12 | 1,75 | 40 | 8 | 19 |
S105-12*045-8.8 | 12 | 1,75 | 45 | 8 | 19 |
S105-12*050-8.8 | 12 | 1,75 | 50 | 8 | 19 |
S105-12*060-8.8 | 12 | 1,75 | 60 | 8 | 19 |
S105-12*070-8.8 | 12 | 1,75 | 70 | 8 | 19 |
S105-12*090-8.8 | 12 | 1,75 | 90 | 8 | 19 |
S105-14*040-8.8 | 14 | 2 | 40 | 9 | 22 |
S105-14*050-8.8 | 14 | 2 | 50 | 9 | 22 |
S105-14*060-8.8 | 14 | 2 | 60 | 9 | 22 |
S105-16*030-8.8 | 16 | 2 | 30 | 10 | 24 |
S105-16*040-8.8 | 16 | 2 | 40 | 10 | 24 |
S105-16*050-8.8 | 16 | 2 | 50 | 10 | 24 |
S105-16*060-8.8 | 16 | 2 | 60 | 10 | 24 |
S105-16*070-8.8 | 16 | 2 | 70 | 10 | 24 |
S105-16*080-8.8 | 16 | 2 | 80 | 10 | 24 |
S105-16*090-8.8 | 16 | 2 | 90 | 10 | 24 |
S105-18*050-8.8 | 18 | 2,5 | 50 | 12 | 27 |
S105-20*040-8.8 | 20 | 2,5 | 40 | 13 | 30 |
S105-20*050-8.8 | 20 | 2,5 | 50 | 13 | 30 |
S105-20*080-8.8 | 20 | 2,5 | 80 | 13 | 30 |
S105-20*100-8.8 | 20 | 2,5 | 100 | 13 | 30 |
- Ціна: Ціну уточнюйте